
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-16 | 22:21 | 23:56 | 95 分鐘 |
2 | 16:21 | 17:33 | 72 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
4 | 2022-08-15 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
5 | 15:59 | 17:40 | 100 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
7 | 2022-08-14 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
8 | 16:06 | 17:28 | 82 分鐘 | |
9 | 01:10 | 02:47 | 97 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
11 | 2022-08-13 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
12 | 15:41 | 17:23 | 102 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:59 | 180 分鐘 | |
14 | 2022-08-12 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
15 | 15:50 | 17:30 | 101 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:50 | 171 分鐘 | |
17 | 2022-08-11 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
18 | 16:29 | 17:52 | 83 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
20 | 2022-08-10 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
21 | 16:03 | 17:30 | 88 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 | |
23 | 2022-08-09 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
24 | 15:47 | 17:31 | 104 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
26 | 2022-08-08 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
27 | 16:29 | 17:35 | 65 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:25 | 206 分鐘 | |
29 | 2022-08-07 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
30 | 22:03 | 23:40 | 97 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1765734.es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
